|
| |
Seite 5 von 8 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 1.7.1916: | 12.Res.Div.: Generalmajor von Kehler ist Divisionskommandeur der 12.Res.Div. Major von Kahlden ist 1. Generalstabsoffizier der 12.Res.Div. Stab/Res.Feldart.Regt.12 (12.Res.Div.) bei 12.Inf.Div. I.Abt./Res.Feldart.Regt.12 (12.Res.Div.) bei 26.Res.Div. II.Abt./Res.Feldart.Regt.12 (12.Res.Div.) bei 12.Inf.Div. III.Abt./Res.Feldart.Regt.12 (12.Res.Div.) bei 28.Res.Div. 1.Res.Komp./Pion.Batl.6 und 2.Res.Komp./Pion.Batl.6 bei Gkdo./XIV.Res.Korps.
| | |
| | 1.7.1916: | 12.Res.Div.: Kriegsgliederung: Stab/22.Res.Inf.Brig. [mit Res.Inf.Regt.23, Res.Inf.Regt.38 (mit Feld-Maschgew.Zg.123), Res.Inf.Regt.51 (mit Maschgew.Komp./Res.Inf.Regt.51, Maschgew.Zg./Res.Inf.Regt.51, Feld-Maschgew.Zg.129)]; 1 Zug der 2.Esk./Res.Hus.Regt.4; Res.Feldart.Regt.12; FlaK.Zg.7; 1.Res.Komp./Pion.Batl.6; 2.Res.Komp./Pion.Batl.6; Scheinw.Zg.330; Minenw.Komp.330; Res.San.Komp.20. Zugeteilt: III.Abt./Res.Feldart.Regt.9 (mit 7.Battr./Res.Feldart.Regt.9, 6.Battr./Feldart.Regt.32.
| | |
| | 7.7.1916: | Div.Burkhardt: Generalmajor Burkhardt ist Divisionsführer der zusammengesetzten Div.Burkhardt. Major Hierl ist 1. Generalstabsoffizier der zusammengesetzten Div.Burkhardt. Hauptmann Leeb ist 2. Generalstabsoffizier der zusammengesetzten Div.Burkhardt.
| | |
| | 7.7.1916: | Div.Burkhardt: Kriegsgliederung: Stab/10.Bay.Inf.Div. {mit Stab/52.Res.Inf.Brig. (26.Res.Div.) [mit Bay.Res.Inf.Regt.8 (10.Bay.Inf.Div.) <mit Maschgew.Scharfsch.Trp.45 , Maschgew.Scharfsch.Trp.89>, Inf.Regt.180 (26.Res.Div.), I.Batl.Res.Inf.Regt.15 (2.Garde-Res.Div.), II.Batl.Res.Inf.Regt.15 (2.Garde-Res.Div.), Inf.Regt.185 (185.Inf.Div) mit 2 Maschinengewehrzügen, 3.Komp./Inf.Regt.186 (185.Inf.Div.), 4.Komp./Inf.Regt.186 (185.Inf.Div.), 7.Komp./Inf.Regt.186 (185.Inf.Div.), 8.Komp./Inf.Regt.186 (185.Inf.Div.), Maschgew.Komp./Inf.Regt.186 (185.Inf.Div.), Garde-Füs.Regt. (3.Garde-Inf.Div.) mit 2 Maschinengewehrkompanien]; 3.Esk./Bay.Chev.Regt.5 (10.Bay.Inf.Div.); Stab/10.Bay.Feldart.Brig. (10.Bay.Inf.Div.) [mit I.Abt./Bay.Feldart.Regt.20 (10.Bay.Inf.Div.), 2.Battr./Bay.Feldart.Regt.20 (10.Bay.Inf.Div.), II.Abt./Res.Feldart.Regt.26 (26.Res.Div.), Stab/Res.Feldart.Regt.27 (26.Res.Div.), Stab/I.Abt./Res.Feldart.Regt.27 (26.Res.Div.), 1.Battr./Res.Feldart.Regt.27 (26.Res.Div.), 2.Battr./Res.Feldart.Regt.27 (26.Res.Div.), Stab/II.Abt./Res.Feldart.Regt.27 (26.Res.Div.), 4.Battr./Res.Feldart.Regt.27 (26.Res.Div.), 5.Battr./Res.Feldart.Regt.27 (26.Res.Div.), 1.Battr./Res.Feldart.Regt.12 (12.Res.Div.), 3.Battr./Res.Feldart.Regt.12 (12.Res.Div.)]; 6.Res.Komp./Pion.Batl.13 (26.Res.Div.); Bay.Scheinw.Zg.10 (10.Bay.Inf.Div.); Bay.Minenw.Komp.10 (10.Bay.Inf.Div.); Bay.Fernspr.Dopp.Zg.10 (10.Bay.Inf.Div.); Bay.San.Komp.10 (10.Bay.Inf.Div.). Zugeteilte Korpstruppen: Stab/Fußart.Batl.51 [mit ½ 2.Battr./Fußart.Batl.51, 3.Battr./Fußart.Batl.51]. Zugeteilte Armeetruppen: 1.Komp./Musk.Batl.1; Fußart.Battr.551; Fußart.Battr.471; Fußart.Battr.235; Fußart.Battr.236; Fußart.Battr.683; Fußart.Battr.709 (Fußart.Batl.229); Fußart.Battr.550; 5.Battr./Res.Fußart.Regt.10; 1.Komp./Bay.Pion.Regt.; Bay.Pion.Mneur.Komp.5; 5.Komp./Arm.Batl.31; 1.Komp./Bay.Arm.Batl.5; Württ.San.Komp.1.
| | |
| | 30.7.-22.9.1916: | 12.Res.Div.: Stellungskämpfe in Flandern und Artois
| | |
| | 23.-25.9.1916: | 12.Res.Div.: Schlacht an der Somme
| | |
| | 26.9.16-25.3.1917: | 12.Res.Div.: Stellungskämpfe in Flandern und Artois
1917
| | |
| | 26.9.16-25.3.1917: | 12.Res.Div.: Stellungskämpfe in Flandern und Artois
| | |
| | 16.2.1917: | 12.Res.Div.: Art.Kdr.99 bei 12.Res.Div. errichtet.
| | |
| | 16.2.1917: | Art.Kdr.99: Art.Kdr.99 bei 12.Res.Div. errichtet.
| | |
|
| Seite 5 von 8 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| |
|
|