|
| |
Seite 1 von 5 1 2 3 4 5 |
| XIV. Armeekorps (Chronik 1914/1918) |
| | |
| | | 1.8.1914: | XIV.Armeek.: Friedensgliederung: Gkdo./XIV.Armeek. [mit 28.Inf.Div., 29.Inf.Div.]; Fußart.Regt.14; Pion.Batl.14; Telegr.Batl.4; Luftsch.Batl.4; Tr.Abt.14; Feldart.Regt.66 [abkommandiert zur 39.Feldart.Brig. (XV.Armeek.)].
| | |
| | [...].-9.8.1914: | XIV.Armeek.: Ausladung der Kampftruppen des XIV.Armeek. (7.Armee) in den Ausladebahnhöfen Efringen – Kirchen, Müllheim, Heitersheim, Krozingen, Freiburg. Ausladungen werden nördlich in den Raum Müllheim – Riegel verschoben.
| | |
| | [...].-12.8.1914: | XIV.Armeek.: Ausladung der Kolonnen und Trains des XIV.Armeek. (7.Armee) in den Ausladebahnhöfen Efringen – Kirchen, Müllheim, Heitersheim, Krozingen, Freiburg. Ausladungen werden nördlich in den Raum Müllheim – Riegel verschoben.
| | |
| | 17.8.1914: | 7.Armee: Kriegsgliederung: AOK.7 {mit XIV.Armeek. [Gkdo./XIV.Armeek., 28.Inf.Div., 29.Inf.Div.]; XV.Armeek. [Gkdo./XV.Armeek., 30.Inf.Div., 39.Inf.Div.]; XIV.Res.Korps [Gkdo/XIV.Res.Korps, 26.Res.Div., 28.Res.Div.]; Stab/60.gem.Landw.Brig. [mit Landw.Inf.Regt.60, Landw.Inf.Regt.99; 1.Landw.Esk./XIV.Armeek.]; Oberrhein-Befest. [mit Stab/55.gem.Landw.Brig. (mit Landw.Inf.Regt.40, Landw.Inf.Regt.109; 1.Landw.Esk./XIII.Armeek.; 2.Landw.Esk./XIII.Armeek.; Landw.Feldart.Abt./XIV.Armeek., Feldart.Ers.Abt.67); Verst.Landw.Inf.Regt.110 (mit Landw.Inf.Regt.110; 2.Landw.Esk./XIV.Armeek.; Landw.Battr./XIII.Armeek., Feldart.Ers.Abt.31); Stab/1.Bay.gem.Landw.Brig. (mit Bay.Landw.Inf.Regt.1, Bay.Landw.Inf.Regt.2; 1.Landw.Esk./I.Bay.Armeek.; 1.Landst.Battr./I.Bay.Armeek.; 1.Landst.Pion.Komp./I.Bay.Armeek.); Stab/2.Bay.gem.Landw.Brig. (mit Bay.Landw.Inf.Regt.3, Bay.Landw.Inf.Regt.12; 2.Landw.Esk./I.Bay.Armeek.; 2.Landst.Battr./I.Bay.Armeek.; 2.Landst.Pion.Komp./I.Bay.Armeek.); 1.Battr./I.Batl./Fußart.Regt.16 (Schwere Feldhaubitzen).].}.
| | |
| | 17.8.1914: | 7.Armee: Armeetruppen: Panzerzg.5; Panzerzg.7; Panzerzg.8; Arm.Telegr.Abt.7; Fu.Kdo.7 [mit Schw.Fu.Stat.10, Schw.Fu.Stat.16]; Feld-Luftsch.Abt.6; Feld-Fl.Abt.26; Stab/Fußart.Regt.14; Gen.d.Pion.7; Schw.Rhein-Br.Tr.
| | |
| | 17.8.1914: | 7.Armee: Nachschub: Inf.Mun.Zg.1/7.Armee; Inf.Mun.Zg.2/7.Armee; Inf.Mun.Zg.3/7.Armee; Inf.Mun.Zg.4/7.Armee; Feldart.Mun.Zg.(Kan./Feldh.)1/7.Armee; Feldart.Mun.Zg.(Kan./Feldh.)2/7.Armee; Feldart.Mun.Zg.(Kan./Feldh.)3/7.Armee; Feldart.Mun.Zg.(Kan./Feldh.)4/7.Armee; Feldart.Mun.Zg.(Kan./Feldh.)5/7.Armee; Feldart.Mun.Zg.(Kan./Feldh.)6/7.Armee; Feldart.Mun.Zg.(Kan.)1/7.Armee; Feldart.Mun.Zg.(Kan.)2/7.Armee; Fußart.Mun.Zg.1/7.Armee; Fußart.Mun.Zg.2/7.Armee; Fußart.Mun.Zg.3/7.Armee; Ger.u.Sprengmun.Nsb.7; Gas-Nsb.7; Treibst.Nsb.1/7.Armee (bei Et.Krw.Pk.7); Treibst.Nsb.2/7.Armee (bei Et.Krw.Pk.7).
| | |
| | 17.8.1914: | 7.Armee: Etappentruppen: Et.Insp.7; Kdr.d.Kraftf.Trp.7 [mit Et.Kw.Kol.1/7.Armee; Et.Kw.Kol.2/7.Armee; Et.Kw.Kol.3/7.Armee; Et.Krw.Pk.7 (mit Treibst.Nsb.1/7.Armee, Treibst.Nsb.2/7.Armee)]; Et.Flgz.Pk.7; Et.Mun.Kol.1/7.Armee; Et.Mun.Kol.2/7.Armee; Et.Mun.Kol.3/7.Armee; Et.Mun.Kol.4/7.Armee; Et.Fpk.Kol.1/7.Armee; Et.Fpk.Kol.2/7.Armee; Et.Fpk.Kol.3/7.Armee; Et.Fpk.Kol.4/7.Armee; Et.Fpk.Kol.5/7.Armee; Mgz.Fpk.1/7.Armee; Mgz.Fpk.2/7.Armee; Mgz.Fpk.3/7.Armee; Mgz.Fpk.4/7.Armee; Et.Tr.Esk.1/7.Armee; Et.Tr.Esk.2/7.Armee; Et.Tr.Esk.3/7.Armee; Et.Tr.Esk.4/7.Armee; Et.Tr.Esk.5/7.Armee; Et.Tr.Esk.6/7.Armee; Et.Tr.Esk.7/7.Armee; Et.Tr.Esk.8/7.Armee; Et.Tr.Esk.9/7.Armee; Et.Tr.Esk.10/7.Armee; Et.Tr.Esk.11/7.Armee; Et.Tr.Esk.12/7.Armee; Et.Fernspr.Dep./XIV.Armeek.
| | |
| | 17.8.1914: | XIV.Armeek.: Kriegsgliederung: Gkdo./XIV.Armeek. [mit 28.Inf.Div., 29.Inf.Div.].
| | |
|
| Seite 1 von 5 1 2 3 4 5 |
| |
|
|